All NHL teams

Pittsburgh Penguins
🇺🇸 NHL · 2025–2026
The Pittsburgh Penguins compete in the National Hockey League, USA / Canada. This page tracks the team's 2025–2026 season — upcoming games, the latest results and their current standing, updated live as games are played.
Through 82 games they hold a 34–25 record with 98 points, 7th in the NHL at a +25 goal differential (293 for, 268 against).
#7
Rank
82
GP
34
W
25
L
98
PTS
+25
Diff
Recent form
WLLLLLLWWL
Upcoming Games
2026–2027 season fixtures.
| Date | Opponent | Time (ET) |
|---|---|---|
| Mon, Sep 21 | vs | 7:00 PM |
| Tue, Sep 22 | vs | 7:00 PM |
| Thu, Sep 24 | @ | 7:00 PM |
| Sat, Sep 26 | @ | 3:00 PM |
| Wed, Sep 30 | @ | 7:30 PM |
| Sat, Oct 3 | vs | 7:00 PM |
| Mon, Oct 5 | vs | 7:30 PM |
| Wed, Oct 7 | @ | 7:30 PM |
| Fri, Oct 9 | @ | 7:00 PM |
| Sat, Oct 10 | vs | 7:00 PM |
| Tue, Oct 13 | @ | 8:00 PM |
| Fri, Oct 16 | @ | 9:00 PM |
| Sat, Oct 17 | @ | 10:00 PM |
| Mon, Oct 19 | @ | 9:00 PM |
| Thu, Oct 22 | vs | 7:00 PM |
Results
| Date | Opponent | Result | Score |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| Apr 29 | @ | L (OT) | 0–1 |
| Apr 27 | vs | W | 3–2 |
| Apr 25 | @ | W | 4–2 |
| Apr 22 | @ | L | 2–5 |
| Apr 20 | vs | L | 0–3 |
| Apr 18 | vs | L | 2–3 |
| Apr 14 | @ | L | 5–7 |
| Apr 12 | @ | L | 0–3 |
| Apr 11 | vs | L | 3–6 |
| Apr 9 | @ | W | 5–2 |
| Apr 5 | vs | W | 5–2 |
| Apr 4 | vs | W | 9–4 |
| Apr 2 | @ | L | 3–6 |
| Mar 31 | vs | W | 5–1 |
| Mar 30 | @ | W | 8–3 |
| Mar 28 | vs | L | 3–6 |
| Mar 26 | @ | W (OT) | 4–3 |
| Mar 24 | vs | L | 2–6 |
| Mar 22 | vs | L | 1–5 |
| Mar 21 | vs | W (OT) | 5–4 |
| Mar 18 | @ | L (OT) | 5–6 |
| Mar 16 | @ | W | 7–2 |
| Mar 14 | @ | W | 4–3 |
| Mar 12 | @ | L | 2–6 |
| Mar 10 | @ | L (OT) | 4–5 |
| Mar 8 | vs | W (OT) | 5–4 |
| Mar 7 | vs | L (OT) | 3–4 |
| Mar 5 | vs | L | 1–5 |
| Mar 3 | @ | L | 1–2 |
| Mar 1 | vs | W | 5–0 |
| Feb 28 | @ | L (OT) | 2–3 |
| Feb 26 | vs | W | 4–1 |
| Feb 5 | @ | W | 5–2 |
| Feb 3 | @ | L (OT) | 4–5 |
| Feb 2 | vs | L | 2–3 |
| Jan 31 | vs | W | 6–5 |
| Jan 29 | vs | W | 6–2 |
| Jan 25 | @ | W | 3–2 |
| Jan 22 | @ | W | 6–2 |
| Jan 21 | @ | W | 4–1 |
| Jan 19 | @ | W | 6–3 |
| Jan 17 | vs | L (OT) | 3–4 |
| Jan 15 | vs | W | 6–3 |
| Jan 13 | vs | L (OT) | 1–2 |
| Jan 11 | @ | L | 0–1 |
| Jan 10 | vs | L | 1–2 |
| Jan 8 | vs | W | 4–1 |
| Jan 4 | @ | W (OT) | 5–4 |
| Jan 3 | @ | W | 4–1 |
| Jan 1 | vs | W (OT) | 4–3 |
| 2025 | |||
| Dec 30 | vs | W | 5–1 |
| Dec 28 | @ | W | 7–3 |
| Dec 23 | @ | L | 3–6 |
| Dec 21 | vs | W (OT) | 4–3 |
| Dec 20 | @ | L | 0–4 |
| Dec 18 | @ | L | 0–4 |
| Dec 16 | vs | L | 4–6 |
| Dec 14 | vs | L (OT) | 4–5 |
| Dec 13 | vs | L (OT) | 5–6 |
| Dec 11 | vs | L | 2–4 |
| Dec 9 | vs | L (OT) | 3–4 |
| Dec 7 | @ | L (OT) | 2–3 |
| Dec 4 | @ | W | 4–3 |
| Dec 1 | @ | W | 5–1 |
| Nov 29 | vs | L | 2–7 |
| Nov 28 | @ | W (OT) | 4–3 |
| Nov 26 | vs | W | 4–2 |
| Nov 22 | vs | L (OT) | 2–3 |
| Nov 21 | vs | L | 0–5 |
| Nov 16 | vs | W | 4–0 |
| Nov 14 | @ | L (OT) | 1–2 |
| Nov 9 | vs | L | 2–3 |
| Nov 8 | @ | L (OT) | 1–2 |
| Nov 6 | vs | W | 5–3 |
| Nov 3 | @ | L | 3–4 |
| Nov 1 | @ | L | 2–5 |
| Oct 30 | @ | W | 4–1 |
| Oct 28 | @ | L (OT) | 2–3 |
| Oct 27 | vs | W | 6–3 |
| Oct 25 | vs | L (OT) | 4–5 |
| Oct 23 | @ | W | 5–3 |
| Oct 21 | vs | W | 5–1 |
| Oct 18 | @ | W | 3–0 |
| Oct 16 | @ | W | 4–2 |
| Oct 14 | @ | L | 3–4 |
| Oct 11 | vs | L | 1–6 |
| Oct 9 | vs | W | 4–3 |
| Oct 7 | @ | W | 3–0 |
| Oct 3 | vs | W (OT) | 5–4 |
| Oct 1 | @ | W | 5–3 |
| Sep 29 | @ | W | 2–1 |
| Sep 27 | vs | W | 4–1 |
| Sep 26 | vs | W | 3–2 |
| Sep 24 | @ | L | 1–4 |
| Sep 22 | @ | L (OT) | 1–2 |
Team Leaders
Pittsburgh Penguins regular-season scoring leaders.
| Player | Pos | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| Sidney Crosby | C | 68 | 29 | 45 | 74 |
| Erik Karlsson | D | 75 | 15 | 51 | 66 |
| Bryan Rust | R | 72 | 29 | 36 | 65 |
| Anthony Mantha | R | 81 | 33 | 31 | 64 |
| Evgeni Malkin | C | 56 | 19 | 42 | 61 |
In goal: Arturs Silovs — 39 GP, 19-12-8 record, 3.07 GAA, .888 SV%, 2 SO.
Roster
Pittsburgh Penguins active roster.
Forwards
| # | Player | Pos | Sh | Age | Ht | Birthplace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Justin Brazeau | R | R | 28 | 6'6" | New Liskeard, ON |
| 59 | Egor Chinakhov | R | L | 25 | 6'1" | Omsk, RUS |
| 87 | Sidney Crosby | C | L | 39 | 5'11" | Cole Harbour, NS |
| 19 | Connor Dewar | C | L | 27 | 5'10" | The Pas, MB |
| — | David Gustafsson | C | L | 26 | 6'2" | Tingsryd, SWE |
| 11 | Filip Hallander | C | L | 26 | 6'1" | Sundsvall, SWE |
| 81 | Ben Kindel | C | R | 19 | 5'11" | Coquitlam, BC |
| 41 | Ville Koivunen | R | L | 23 | 6'0" | Oulu, FIN |
| — | Hendrix Lapierre | C | L | 24 | 6'0" | Gatineau, QC |
| 46 | Blake Lizotte | C | L | 28 | 5'9" | Lindstrom, MN |
| 71 | Evgeni Malkin | C | L | 40 | 6'5" | Magnitogorsk, RUS |
| 18 | Tommy Novak | C | L | 29 | 6'1" | St. Paul, MN |
| 67 | Rickard Rakell | R | R | 33 | 6'1" | Sundbyberg, SWE |
| 17 | Bryan Rust | R | R | 34 | 5'11" | Pontiac, MI |
| 25 | Elmer Soderblom | L | L | 25 | 6'8" | Gothenburg, SWE |
Defensemen
| # | Player | Pos | Sh | Age | Ht | Birthplace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Samuel Girard | D | L | 28 | 5'10" | Roberval, QC |
| 27 | Ryan Graves | D | L | 31 | 6'5" | Yarmouth, NS |
| 65 | Erik Karlsson | D | R | 36 | 6'0" | Landsbro, SWE |
| — | Kaedan Korczak | D | R | 25 | 6'3" | Yorkton, SK |
| 58 | Kris Letang | D | R | 39 | 6'0" | Montréal, QC |
| 57 | Jake Livanavage | D | — | 22 | 5'11" | Gilbert, AZ |
| 7 | Ilya Solovyov | D | L | 26 | 6'3" | Mogilev, BLR |
Goalies
| # | Player | Pos | Sh | Age | Ht | Birthplace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Arturs Silovs | G | L | 25 | 6'4" | Riga, LVA |