All NHL teams

Carolina Hurricanes
🇺🇸 NHL · 2025–2026
The Carolina Hurricanes compete in the National Hockey League, USA / Canada. This page tracks the team's 2025–2026 season — upcoming games, the latest results and their current standing, updated live as games are played. They play home games at Pnc Arena, Raleigh, North Carolina.
Through 82 games they hold a 39–22 record with 113 points, 1st in the NHL at a +56 goal differential (296 for, 240 against).
#1
Rank
82
GP
39
W
22
L
113
PTS
+56
Diff
Recent form
WWWWLWLWWW
Upcoming Games
2026–2027 season fixtures.
| Date | Opponent | Time (ET) |
|---|---|---|
| Sun, Sep 20 | @ | 7:00 PM |
| Tue, Sep 22 | vs | 7:00 PM |
| Thu, Sep 24 | vs | 7:00 PM |
| Sat, Sep 26 | @ | 3:00 PM |
| Tue, Sep 29 | vs | 5:00 PM |
| Fri, Oct 2 | vs | 7:00 PM |
| Sat, Oct 3 | @ | 7:00 PM |
| Tue, Oct 6 | @ | 7:00 PM |
| Thu, Oct 8 | vs | 7:00 PM |
| Sat, Oct 10 | @ | 7:00 PM |
| Sun, Oct 11 | @ | 7:00 PM |
| Tue, Oct 13 | vs | 6:45 PM |
| Sat, Oct 17 | @ | 3:30 PM |
| Sun, Oct 18 | @ | 8:00 PM |
| Tue, Oct 20 | @ | 10:00 PM |
Results
| Date | Opponent | Result | Score |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| Jun 14 | @ | W | 3–0 |
| Jun 11 | vs | W | 4–2 |
| Jun 9 | @ | W | 5–3 |
| Jun 6 | @ | L (OT) | 4–5 |
| Jun 4 | vs | W (OT) | 4–3 |
| Jun 2 | vs | L | 4–5 |
| May 29 | vs | W | 6–1 |
| May 27 | @ | W | 4–0 |
| May 25 | @ | W (OT) | 3–2 |
| May 23 | vs | W (OT) | 3–2 |
| May 21 | vs | L | 2–6 |
| May 9 | @ | W (OT) | 3–2 |
| May 7 | @ | W | 4–1 |
| May 4 | vs | W (OT) | 3–2 |
| May 2 | vs | W | 3–0 |
| Apr 25 | @ | W | 4–2 |
| Apr 23 | @ | W | 2–1 |
| Apr 20 | vs | W (OT) | 3–2 |
| Apr 18 | vs | W | 2–0 |
| Apr 14 | @ | W | 2–1 |
| Apr 13 | @ | L (OT) | 2–3 |
| Apr 11 | @ | W | 4–1 |
| Apr 9 | @ | W | 7–2 |
| Apr 7 | vs | W (OT) | 6–5 |
| Apr 5 | @ | L | 3–6 |
| Apr 4 | vs | W | 4–3 |
| Apr 2 | vs | W | 5–1 |
| Mar 31 | @ | W | 5–2 |
| Mar 29 | vs | L | 1–3 |
| Mar 28 | vs | W | 5–2 |
| Mar 24 | @ | L | 2–5 |
| Mar 22 | @ | W | 5–1 |
| Mar 20 | @ | W (OT) | 4–3 |
| Mar 18 | vs | W (OT) | 6–5 |
| Mar 17 | @ | L | 1–5 |
| Mar 14 | @ | W | 4–2 |
| Mar 12 | vs | L | 1–3 |
| Mar 10 | vs | W (OT) | 5–4 |
| Mar 7 | @ | L | 4–5 |
| Mar 6 | @ | W | 6–3 |
| Mar 4 | @ | W | 6–4 |
| Mar 2 | @ | L | 1–2 |
| Feb 28 | vs | W | 5–2 |
| Feb 26 | vs | W | 5–4 |
| Feb 5 | @ | W | 2–0 |
| Feb 3 | vs | W | 4–3 |
| Feb 1 | vs | W (OT) | 3–2 |
| Jan 31 | @ | L (OT) | 3–4 |
| Jan 29 | vs | W | 5–4 |
| Jan 24 | @ | W | 4–1 |
| Jan 22 | vs | L (OT) | 3–4 |
| Jan 19 | vs | W | 2–1 |
| Jan 17 | @ | W | 4–1 |
| Jan 16 | vs | W | 9–1 |
| Jan 13 | @ | L | 0–3 |
| Jan 12 | @ | L (OT) | 3–4 |
| Jan 10 | vs | W | 3–2 |
| Jan 8 | vs | W | 5–2 |
| Jan 6 | vs | W | 6–3 |
| Jan 4 | @ | W | 3–1 |
| Jan 3 | vs | L | 3–5 |
| Jan 1 | vs | L | 5–7 |
| 2025 | |||
| Dec 30 | @ | L | 1–5 |
| Dec 29 | vs | W (OT) | 3–2 |
| Dec 27 | vs | W | 5–2 |
| Dec 23 | vs | L | 2–5 |
| Dec 20 | @ | L | 4–6 |
| Dec 19 | @ | L (OT) | 3–4 |
| Dec 17 | @ | W | 4–1 |
| Dec 14 | vs | W (OT) | 3–2 |
| Dec 13 | @ | W (OT) | 4–3 |
| Dec 11 | @ | W (OT) | 3–2 |
| Dec 9 | vs | W | 4–1 |
| Dec 7 | vs | L | 1–4 |
| Dec 6 | vs | W | 6–3 |
| Dec 4 | vs | L | 1–5 |
| Nov 30 | vs | W (OT) | 1–0 |
| Nov 28 | vs | W | 5–1 |
| Nov 26 | vs | L | 2–4 |
| Nov 23 | @ | L | 1–4 |
| Nov 21 | @ | W | 4–3 |
| Nov 19 | @ | L (OT) | 3–4 |
| Nov 17 | @ | W | 3–1 |
| Nov 15 | vs | L (OT) | 3–4 |
| Nov 14 | vs | W (OT) | 4–3 |
| Nov 11 | vs | L | 1–4 |
| Nov 9 | @ | W | 5–4 |
| Nov 8 | vs | W | 6–3 |
| Nov 6 | vs | W | 4–3 |
| Nov 4 | @ | W | 3–0 |
| Nov 1 | @ | L | 1–2 |
| Oct 30 | vs | W | 6–2 |
| Oct 28 | vs | L | 3–6 |
| Oct 25 | @ | L | 2–3 |
| Oct 23 | @ | W (OT) | 5–4 |
| Oct 20 | @ | L | 1–4 |
| Oct 18 | @ | W (OT) | 4–3 |
| Oct 16 | @ | W | 4–1 |
| Oct 14 | @ | W | 5–1 |
| Oct 11 | vs | W (OT) | 4–3 |
| Oct 9 | vs | W | 6–3 |
| Oct 4 | @ | L (OT) | 2–3 |
| Sep 29 | @ | L (OT) | 3–4 |
| Sep 28 | vs | W | 4–2 |
| Sep 26 | @ | L | 5–6 |
| Sep 24 | vs | L | 2–4 |
| Sep 22 | vs | L | 1–2 |
Team Leaders
Carolina Hurricanes regular-season scoring leaders.
| Player | Pos | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| Sebastian Aho | C | 79 | 27 | 53 | 80 |
| Nikolaj Ehlers | L | 82 | 26 | 45 | 71 |
| Andrei Svechnikov | R | 79 | 31 | 39 | 70 |
| Seth Jarvis | R | 71 | 32 | 34 | 66 |
| Jackson Blake | R | 81 | 22 | 31 | 53 |
In goal: Brandon Bussi — 39 GP, 31-6-2 record, 2.47 GAA, .895 SV%, 2 SO.
Roster
Carolina Hurricanes active roster.
Forwards
| # | Player | Pos | Sh | Age | Ht | Birthplace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Sebastian Aho | C | L | 29 | 6'0" | Rauma, FIN |
| 53 | Jackson Blake | R | R | 23 | 5'11" | Fargo, ND |
| 28 | William Carrier | L | L | 31 | 6'2" | LaSalle, QC |
| 44 | Nicolas Deslauriers | L | L | 35 | 6'1" | LaSalle, QC |
| 27 | Nikolaj Ehlers | L | L | 30 | 6'0" | Aalborg, DNK |
| 71 | Taylor Hall | L | L | 34 | 6'1" | Calgary, AB |
| 77 | Mark Jankowski | L | L | 31 | 6'4" | Hamilton, ON |
| 24 | Seth Jarvis | R | R | 24 | 5'10" | Winnipeg, MB |
| 82 | Jesperi Kotkaniemi | C | L | 26 | 6'3" | Pori, FIN |
| 48 | Jordan Martinook | L | L | 34 | 6'1" | Brandon, MB |
| 50 | Eric Robinson | L | L | 31 | 6'2" | Bellmawr, NJ |
| 11 | Jordan Staal | C | L | 37 | 6'4" | Thunder Bay, ON |
| 22 | Logan Stankoven | C | R | 23 | 5'8" | Kamloops, BC |
| 37 | Andrei Svechnikov | R | L | 26 | 6'3" | Barnaul, RUS |
Defensemen
| # | Player | Pos | Sh | Age | Ht | Birthplace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Jalen Chatfield | D | R | 30 | 6'1" | Ypsilanti, MI |
| 4 | Shayne Gostisbehere | D | L | 33 | 5'11" | Pembroke Pines, FL |
| 19 | K'Andre Miller | D | L | 26 | 6'5" | St. Paul, MN |
| 21 | Alexander Nikishin | D | L | 24 | 6'3" | Orel, RUS |
| 74 | Jaccob Slavin | D | L | 32 | 6'3" | Denver, CO |
| 26 | Sean Walker | D | R | 31 | 5'11" | Keswick, ON |
Goalies
| # | Player | Pos | Sh | Age | Ht | Birthplace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Brandon Bussi | G | R | 28 | 6'4" | Sound Beach, NY |
| 52 | Pyotr Kochetkov | G | L | 27 | 6'3" | Penza, RUS |