All NHL teams

Buffalo Sabres
🇺🇸 NHL · 2025–2026
The Buffalo Sabres compete in the National Hockey League, USA / Canada. This page tracks the team's 2025–2026 season — upcoming games, the latest results and their current standing, updated live as games are played. They play home games at Keybank Center, Buffalo, New York.
Through 82 games they hold a 42–23 record with 109 points, 2nd in the NHL at a +47 goal differential (288 for, 241 against).
#2
Rank
82
GP
42
W
23
L
109
PTS
+47
Diff
Recent form
WLWWLLWLWL
Upcoming Games
2026–2027 season fixtures.
| Date | Opponent | Time (ET) |
|---|---|---|
| Mon, Sep 21 | @ | 7:00 PM |
| Tue, Sep 22 | vs | 7:00 PM |
| Thu, Sep 24 | @ | 7:00 PM |
| Sat, Sep 26 | vs | 3:00 PM |
| Thu, Oct 1 | @ | 7:00 PM |
| Sat, Oct 3 | vs | 7:00 PM |
| Tue, Oct 6 | vs | 8:00 PM |
| Thu, Oct 8 | vs | 7:00 PM |
| Sat, Oct 10 | vs | 7:00 PM |
| Mon, Oct 12 | vs | 1:00 PM |
| Tue, Oct 13 | @ | 6:30 PM |
| Thu, Oct 15 | @ | 7:00 PM |
| Sat, Oct 17 | @ | 7:00 PM |
| Wed, Oct 21 | vs | 7:30 PM |
| Sat, Oct 24 | @ | 7:00 PM |
Results
| Date | Opponent | Result | Score |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| May 18 | vs | L (OT) | 2–3 |
| May 16 | @ | W | 8–3 |
| May 14 | vs | L | 3–6 |
| May 12 | @ | W | 3–2 |
| May 10 | @ | L | 2–6 |
| May 8 | vs | L | 1–5 |
| May 6 | vs | W | 4–2 |
| May 1 | @ | W | 4–1 |
| Apr 28 | vs | L (OT) | 1–2 |
| Apr 26 | @ | W | 6–1 |
| Apr 23 | @ | W | 3–1 |
| Apr 21 | vs | L | 2–4 |
| Apr 19 | vs | W | 4–3 |
| Apr 15 | vs | L (OT) | 3–4 |
| Apr 13 | @ | W | 5–1 |
| Apr 9 | vs | W | 5–0 |
| Apr 8 | @ | W | 5–3 |
| Apr 6 | vs | W | 4–2 |
| Apr 4 | @ | L | 2–6 |
| Apr 2 | @ | L | 1–4 |
| Mar 31 | vs | W | 4–3 |
| Mar 28 | vs | W (OT) | 3–2 |
| Mar 27 | vs | L | 2–5 |
| Mar 25 | vs | L (OT) | 3–4 |
| Mar 22 | @ | L (OT) | 5–6 |
| Mar 21 | @ | W | 4–1 |
| Mar 19 | @ | W | 5–0 |
| Mar 17 | @ | W | 2–0 |
| Mar 14 | vs | W (OT) | 3–2 |
| Mar 12 | vs | L | 1–2 |
| Mar 10 | vs | W | 6–3 |
| Mar 8 | vs | W | 8–7 |
| Mar 7 | vs | W | 3–2 |
| Mar 5 | @ | W | 5–1 |
| Mar 3 | vs | W | 3–2 |
| Feb 28 | @ | W | 6–2 |
| Feb 27 | @ | W | 3–2 |
| Feb 25 | @ | W | 2–1 |
| Feb 5 | vs | L | 2–5 |
| Feb 3 | @ | L (OT) | 3–4 |
| Feb 2 | @ | W | 5–3 |
| Jan 31 | vs | L | 2–4 |
| Jan 29 | vs | W | 4–1 |
| Jan 27 | @ | W | 7–4 |
| Jan 24 | @ | W | 5–0 |
| Jan 22 | @ | W | 4–2 |
| Jan 20 | @ | W | 5–3 |
| Jan 19 | @ | L | 1–2 |
| Jan 17 | vs | L (OT) | 4–5 |
| Jan 15 | vs | W | 5–3 |
| Jan 14 | vs | W | 5–2 |
| Jan 12 | vs | L | 3–4 |
| Jan 10 | vs | W | 5–3 |
| Jan 8 | @ | W | 5–2 |
| Jan 6 | vs | W | 5–3 |
| Jan 3 | @ | L | 1–5 |
| 2025 | |||
| Dec 31 | @ | W | 4–1 |
| Dec 29 | @ | W | 4–2 |
| Dec 27 | vs | W | 4–1 |
| Dec 23 | @ | W (OT) | 3–2 |
| Dec 21 | @ | W | 3–1 |
| Dec 20 | vs | W (OT) | 3–2 |
| Dec 18 | vs | W | 5–3 |
| Dec 14 | @ | W | 3–1 |
| Dec 11 | @ | W | 3–2 |
| Dec 9 | @ | W (OT) | 4–3 |
| Dec 8 | @ | L | 4–7 |
| Dec 5 | @ | L | 1–4 |
| Dec 3 | @ | L | 2–5 |
| Dec 1 | vs | W | 5–1 |
| Nov 29 | @ | W (OT) | 3–2 |
| Nov 28 | vs | L | 0–5 |
| Nov 26 | @ | L | 2–4 |
| Nov 23 | vs | W | 4–1 |
| Nov 21 | vs | W | 9–3 |
| Nov 19 | vs | L | 2–6 |
| Nov 17 | vs | W | 5–1 |
| Nov 15 | @ | W (OT) | 5–4 |
| Nov 13 | @ | L | 3–6 |
| Nov 12 | @ | L | 2–5 |
| Nov 8 | @ | L | 3–6 |
| Nov 6 | vs | L | 0–3 |
| Nov 4 | vs | L (OT) | 1–2 |
| Nov 1 | vs | W (OT) | 4–3 |
| Oct 30 | @ | L (OT) | 3–4 |
| Oct 28 | vs | L (OT) | 3–4 |
| Oct 25 | @ | L (OT) | 3–4 |
| Oct 24 | vs | W | 5–3 |
| Oct 22 | vs | W | 4–2 |
| Oct 20 | @ | L | 2–4 |
| Oct 18 | vs | W | 3–0 |
| Oct 15 | vs | W | 8–4 |
| Oct 13 | vs | L | 1–3 |
| Oct 11 | @ | L | 1–3 |
| Oct 9 | vs | L | 0–4 |
| Oct 3 | @ | L (OT) | 4–5 |
| Oct 1 | vs | L | 3–5 |
| Sep 27 | vs | W | 5–2 |
| Sep 25 | @ | L | 2–5 |
| Sep 23 | vs | W | 2–1 |
| Sep 22 | @ | W | 4–0 |
Team Leaders
Buffalo Sabres regular-season scoring leaders.
| Player | Pos | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| Tage Thompson | C | 81 | 40 | 41 | 81 |
| Rasmus Dahlin | D | 77 | 19 | 55 | 74 |
| Alex Tuch | R | 79 | 33 | 33 | 66 |
| Ryan McLeod | C | 81 | 14 | 40 | 54 |
| Josh Doan | R | 82 | 25 | 27 | 52 |
In goal: Alex Lyon — 36 GP, 20-10-4 record, 2.77 GAA, .907 SV%, 3 SO.
Roster
Buffalo Sabres active roster.
Forwards
| # | Player | Pos | Sh | Age | Ht | Birthplace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Zach Benson | L | L | 21 | 5'10" | Chilliwack, BC |
| 10 | Sam Carrick | C | R | 34 | 6'0" | Stouffville, ON |
| 15 | Justin Danforth | R | R | 33 | 5'8" | Oshawa, ON |
| 91 | Josh Doan | R | R | 24 | 6'2" | Scottsdale, AZ |
| 45 | Riley Fiddler-Schultz | C | L | 24 | 6'0" | Edmonton, AB |
| 94 | Konsta Helenius | C | R | 20 | 5'11" | Ylojarvi, FIN |
| 48 | Tyson Kozak | C | L | 23 | 5'11" | Souris, MB |
| 19 | Peyton Krebs | C | L | 25 | 6'0" | Calgary, AB |
| 20 | Jiri Kulich | C | L | 22 | 6'1" | Kadan, CZE |
| 29 | Beck Malenstyn | L | L | 28 | 6'3" | Delta, BC |
| 71 | Ryan McLeod | C | L | 26 | 6'3" | Mississauga, ON |
| 9 | Josh Norris | C | L | 27 | 6'2" | Oxford, MI |
| 86 | Noah Ostlund | C | L | 22 | 5'11" | Stockholm, SWE |
| 22 | Jack Quinn | R | R | 24 | 6'1" | Ottawa, ON |
| 72 | Tage Thompson | C | R | 28 | 6'6" | Phoenix, AZ |
| 17 | Jason Zucker | L | L | 34 | 5'11" | Newport Beach, CA |
Defensemen
| # | Player | Pos | Sh | Age | Ht | Birthplace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Louis Crevier | D | R | 25 | 6'8" | Quebec City, QC |
| 26 | Rasmus Dahlin | D | L | 26 | 6'3" | Lidkoping, SWE |
| 33 | Ryan Johnson | D | L | 25 | 6'1" | Newport Beach, CA |
| 76 | Vsevolod Komarov | D | R | 22 | 6'4" | Chelyabinsk, RUS |
| 73 | Zach Metsa | D | R | 27 | 5'9" | Delafield, WI |
| 57 | Radim Mrtka | D | R | 19 | 6'6" | Havlickuv Brod, CZE |
| 25 | Owen Power | D | L | 23 | 6'6" | Mississauga, ON |
| 23 | Mattias Samuelsson | D | L | 26 | 6'4" | Philadelphia, PA |
| 21 | Conor Timmins | D | R | 27 | 6'3" | St. Catharines, ON |
| — | Olen Zellweger | D | L | 22 | 5'10" | Calgary, AB |
Goalies
| # | Player | Pos | Sh | Age | Ht | Birthplace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | Colten Ellis | G | L | 25 | 6'1" | Whycocomagh, NS |
| 27 | Devon Levi | G | L | 24 | 6'0" | Dollard-des-Ormeaux, QC |
| 1 | Ukko-Pekka Luukkonen | G | L | 27 | 6'5" | Espoo, FIN |
| 34 | Alex Lyon | G | L | 33 | 6'1" | Baudette, MN |